---
title: "Moyens du SMDSM — radio VHF et CRR"
url: "https://skippermastery.com/cours/radio-vhf-crr/moyens-du-smdsm/"
description: "Moyens du SMDSM, de la radio VHF et du CRR : le cours, ses figures et le vocabulaire renvoyé au glossaire."
pole: "Radio VHF / CRR"
rubrique: "moyens-du-smdsm"
type: "rubrique"
lang: "fr"
---
# Moyens du SMDSM — radio VHF et CRR

[Retour Test CRR (gratuit)](https://skippermastery.com/cours/radio-vhf-crr/)

Le tableau présente, les **équipements** et **systèmes** du [SMDSM](https://skippermastery.com/outils/glossaire/#terme-smdsm) pouvant être mis en oeuvre en cas de Détresse, Urgence, Sécurité, et pour les communications.

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| FONCTION | EQUIPEMENTS | Voie (s) | Explications complémentaires | autres Equipements & SYSTEMES |
| Détresse | Radio VHF, VHF -ASN | 16 , ou 70 (ASN) | Signaler / Recevoir tout Danger grave ou imminent (feu à bord, voie d'eau, avarie, personne à la mer, etc.). NOTE: la Coordination des opérations de recherche et sauvetage SAR (Search And Rescue) assurée par les CROSS | Stations radios côtières , radios navires, CROSS ( MRCC ) |
| Radio BLU, BLU ASN (MF/HF) | - |   |   |   |
| Radio balise RLS (406 Mhz) avec/sans GPS | - | Déclenchement (manuelle ou automatique) d'alerte vers satellites. Précision de l'ordre de 1 à 2 milles. Fonctionnement pendant 48h pour localisation. Balise de couleur jaune ou orange. En France, le MC de Toulouse retransmet les données d'alerte aux CROSS. NOTE: le MMSI du navire est codé dans la balise RLS | Système COSPAS-SARSAT : satellite s + stations au sol, reliées au CROSS pour coordination du sauvetage. |   |
| Répondeur Radar SART | - | Répondeur radar de recherche et sauvetage SART (portée 5-10 milles), exemple: sur radeau de sauvetage. NOTE: bande de fréquence entre 9,2 et 9,5 Ghz . | Radar d'un navire de secours |   |
| Urgence | Radio VHF VHF -ASN | 16 , ou 70 (ASN) | Signaler / Recevoir tout type d'urgence (exemple: problème de moteur, d'hélice, urgence médicale , blessé, malade à bord) , etc. | Stations radio côtières , radios navires, CROSS (MRCC) |
| Radio BLU, BLU ASN (MF/HF) | - |   |   |   |
| Sécurité maritime | Radio VHF , VHF -ASN | 16 , ou 70 (ASN) | Signaler / Recevoir tout danger pour la navigation (épave à la dérive, objet dangereux, bouée éteinte, etc.) | Stations radio côtières , radios navires , CROSS (MRCC) |
| 79, 80 | Réception des Avis Urgents aux navigateurs (AVURNAV), danger météo (coup de vent, tempête prévue, etc.). Bulletins Météos (BMS) |   |   |   |
| Radio BLU, BLU ASN (MF/HF) | - | Idem Radio VHF, VHF ASN |   |   |
| Récepteur NAVTEX (MF/HF) | - | Réception 'automatique' sur écran PC ou télégraphie à impression directe (tend à disparaître) des Renseignements sur la sécurité maritime (RSM): réception d'alertes de Détresse, d'Avertissements de Navigation (AVURNAV), de Bulletins Météos (BMS), et d'informations sur les recherches et sauvetages (CROSS) | Système NAVTEX (national 490 khz): stations côtières CROSS (portée 250-400 milles) |   |
| Récepteur SafetyNET (AGA) | - | Réception 'automatique' (en langue anglaise) d'appel de Détresse, d'Urgence, de Sécurité maritime, d'Avertissements de Navigation et Météo | Système SafetyNET (portée mondiale): satellites INMARSAT géostationnaires relais de diffusion + stations côtières |   |
| Communications | Radio VHF ou VHF -ASN | 06,08,72,77 | entre navires | Radio navires |
| 09 | avec les ports de plaisance | Stations radio portuaires |   |   |
| 12 , 14 | avec les autorités portuaires (mouvement des navires,...), etc. | Stations radio portuaires |   |   |
| voie 16 , ou 70 (ASN) | Téléphonie : les voies 16 ou 70 sont utilisées pour l'appel, les communications se faisant sur une voie de dégagement. Seules quelques stations côtières étrangères (exemple: Ostende) assurent aujourd'hui ce service. En France, FT a abondonné ce service en 2000. | Stations radio côtières |   |   |
| Radio BLU, ASN (MF/HF) | - | Idem Radio VHF, VHF ASN |   |   |
| Terminal & Téléphone satellite | - | Téléphonie , Fax , Données : communication par satellites | satellites INMARSAT , Iridium , Thuraya |   |
| Note : Suivant le type de Radio VHF (avec ou sans ASN) les voies 16 ou 70 sont utilisées pour les appels. Pour les messages qui suivent, une autre voie est souvent utilisée, afin d'éviter la saturation des voies d'appel (16 ou 70). |   |   |   |   |

Cette présentation n'est pas exhaustive. Pour aller plus loin : le manuel de préparation à l'examen du CRR publié par l'ANFR, les ouvrages Vagnon ou Rousseau, ou tout autre document de référence.). Une remarque sur cette page ? Écris au webmaster.

**Abréviations**:

**ASN:**Appel Sélectif Numérique, ou **DSC:**Digital Selective Calling **AVURNAV:**Avis Urgent aux Navigateurs **BLU:**Bande Latérale Unique, ou**SSB**: Single Side Band**BMS:** Bulletins Météo Spéciaux **CROSS:**Centre Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage, ou **MRCC**: Maritime Rescue Coordination Center**MCC:**Mission Control Center
**MMSI**: Maritime Mobile Service Identity

**NAVTEX**: Navigation information Telex service

**RLS**: Radiobalise de Localisation des Sinistres, ou **[EPIRB](https://skippermastery.com/outils/glossaire/#terme-epirb)**: Emergency Position Indicating Radio
Beacon

**RSM**: Renseignements sur la Sécurité Maritime

**SAR**: Search And Rescue

**SART**: Search and Rescue Transponder

**SMDSM:**Système Mondial de Détresse et de Sécurité en Mer, ou **[GMDSS](https://skippermastery.com/outils/glossaire/#terme-gmdss)**: Global Maritime Distress and Safety System

**VHF**: Very High Frequency

[Retour Test CRR (gratuit)](https://skippermastery.com/cours/radio-vhf-crr/)

*[Haut de page](#haut)*
