---
title: "Procédures radio VHF et ASN"
url: "https://skippermastery.com/cours/radio-vhf-crr/procedures-radio/procedures-radio-vhf-asn/"
description: "Procédures radio VHF et ASN — Procédures radio, de la radio VHF et du CRR. Le cours en ligne. À lire avant de passer aux questions."
pole: "Radio VHF / CRR"
type: "cours"
lang: "fr"
---
# Procédures radio VHF et ASN

## L’essentiel

- Trois familles d'appels restent hors de ce tableau : la communication vers une station côtière, la communication publique, et l'appel de navire à navire
- NOTE: Tout mot épelé en radiotéléphonie doit l'être avec l'alphabet phonétique international publié par l'OMI, pour que rien ne se perde à l'écoute..
- On répète le message de sécurité tant qu'aucune station côtière n'en a accusé réception ; elle le fait ensuite suivre aux services de diffusion AVURNAV (CROSS)
- Pour aller plus loin : le manuel de préparation à l'examen du CRR publié par l'ANFR, les ouvrages Vagnon ou Rousseau, ou tout autre document de référence
- Une remarque sur cette page ? Écris au webmaster

[Retour Test CRR (gratuit)](https://skippermastery.com/cours/radio-vhf-crr/)

Dans le tableau, une **comparaison**des procédures d'appel Radios "**avec**" et "**sans**" **ASN** dans les cas de **Détresse**, d'**Urgence** et de**Sécurité.** Trois familles d'appels restent hors de ce tableau : la communication vers une station côtière, la communication publique, et l'appel de navire à navire *NOTE: Tout mot épelé en radiotéléphonie doit l'être avec l'alphabet phonétique international publié par l'OMI, pour que rien ne se perde à l'écoute..*

|   |   |   |
|---|---|---|
| Appel de Détresse |   |   |
| Radio VHF (sans ASN) | Radio VHF ASN vue simplifiée des moyens SMDSM pour appel de Détresse |   |
| Appel 'Vocal' de Détresse (VHF voie 16 ) | Appel 'Numérique' de Détresse (VHF voie 70 ), 2 possibilités: |   |
| MAYDAY , MAYDAY , MAYDAY ICI (This is) "Nom\_navire\_ A " (3), "Indicatif\_navire\_A" MAYDAY " Nom\_navire\_A ", "Indicatif\_Navire\_A", puis: - position navire, - nature Détresse, - secours demandés, - nombre de personnes à bord, - intentions responsable navire, - tout renseignement facilitant les secours A VOUS (Over) | 1) Elaboration appel par MENUS: - sélection "CALL" - touche "DISTRESS" - touche category: "FIRE" - touche Confirmation et envoi (SEND) Transmission de l'appe l de Détresse (VHF voie 70 ) | 2) Bouton " DISTRESS " (appui prolongé) Elaboration et transmission automatique (VHF voie 70 ) d'un appel de Détresse contenant le MMSI du navire, ainsi que la position et l'heure si existence d'un GPS. En revanche, rien n'indique de quelle détresse il s'agit.. |
| Accusé de réception (VHF voie 16 ): MAYDAY "Nom\_navire\_A", "Indicatif\_Navire\_A" ICI (This is) " Nom\_navire\_ B " , "Indicatif\_Navire\_B" RECU MAYDAY (Received MAYDAY) - renseignements complémentaires - délai de route pour se rendre sur zone A VOUS (Over) Poursuite messages , coordination secours...... | Accusé de réception (VHF voie 70 ): alarme sonore + affichage " Acknowledgment Received" Poursuite par messages vocaux (VHF voie 16 ): MAYDAY ICI (This is) " MMSI, Nom navire A ", "Indicatif\_navire\_A" - position navire - nature détresse et secours demandés - tout renseignement facilitant le sauvetage A VOUS (Over) Poursuite messages , coordination secours ..... |   |
| Appel d'Urgence |   |   |
| Radio VHF (sans ASN) | Radio VHF ASN vue simplifiée des moyens SMDSM pour appel d'Urgence |   |
| Appel ' Vocal' d'Urgence (VHF voie 16 ) | Appel 'Numérique' d'Urgence (VHF voie 70 ) |   |
| PAN PAN , PAN PAN , PAN PAN A TOUS , A TOUS , A TOUS (All stations) ICI (This is) "Nom\_navire A " (3) , "Indicatif\_Navire\_A " Texte message d'urgence: - position navire (absolue/relative) - nature Urgence - secours demandés - intentions responsable navire - tout renseignement facilitant les secours A VOUS (Over) | Elaboration appel par MENUS: - touche "CALL" - touche type: "ALL SHIPS" - touche catégory: "URGENCY" \[- touche telecom1: ........ (voie xx message urgence)\] \[- touche telecom2: CH16 (voie xx message urgence)\] - touche Confirmation et Envoi (SEND) Transmision de l'appel d'Urgence (VHF voie 70 ) |   |
| Message d'Urgence ...... | Message parlé d'Urgence (VHF voie 16 ou xx : option) PAN PAN , PAN PAN , PAN PAN A TOUS (All stations) (3) ICI (This is) "MMSI, Nom\_navire A " (3) , Indicatif d'appel ou autre identification Texte message d'urgence: - nature Urgence - position navire (absolue/relative) A VOUS (Over) |   |
| Appel de Sécurité |   |   |
| Radio VHF (sans ASN) | Radio VHF ASN vue simplifiée des moyens SMDSM pour appel de Sécurité |   |
| Appel ' Vocal' de Sécurité (VHF voie 16 ) | Appel 'Numérique' de Sécurité (VHF voie 70 ) |   |
| SECURITE, SECURITE, SECURITE A TOUS , A TOUS , A TOUS (All stations) ICI (This is) "Nom navire A " (3), "Indicatif\_Navire\_A" - texte du message de sécurité A VOUS (Over) | Elaboration appel par MENUS : - touche "CALL" - touche type: "ALL SHIPS" - touche catégory: "SAFETY" \[- touche telecom1: ........ (voie yy message sécurité)\] \[- touche telecom2: CH1 (voie message sécurité)\] - touche Confirmation et Envoi (SEND) Transmision de l'appel de Sécurité (voie 70). |   |
| On répète le message de sécurité tant qu'aucune station côtière n'en a accusé réception ; elle le fait ensuite suivre aux services de diffusion AVURNAV ( CROSS ) | Message parlé de Sécurité (VHF voie CH1 ou yy: option) SECURITE, SECURITE, SECURITE A TOUS (All stations) (3) ICI (This is) "MMSI Nom\_navire A " (3) , Indicatif d'appel ou autre identification - texte du message de sécurité A VOUS (Over) |   |

Ce tableau ne prétend pas couvrir toutes les procédures.. Pour aller plus loin : le manuel de préparation à l'examen du CRR publié par l'ANFR, les ouvrages Vagnon ou Rousseau, ou tout autre document de référence.). Une remarque sur cette page ? Écris au webmaster.

[Retour Test CRR (gratuit)](https://skippermastery.com/cours/radio-vhf-crr/) | [Haut de page](#haut)

## Dans la même rubrique

- [ASN/SMDSM, série 1 — QCM du CRR](https://skippermastery.com/cours/radio-vhf-crr/asn-smdsm/serie-1/) — ASN/SMDSM, série 1 de la radio VHF et du CRR : 8 questions à choix multiple. Chacune est suivie de sa correction commentée.
- [ASN/SMDSM, série 10 — QCM du CRR](https://skippermastery.com/cours/radio-vhf-crr/asn-smdsm/serie-10/) — ASN/SMDSM, série 10 de la radio VHF et du CRR : 6 questions à choix multiple. Chacune est suivie de sa correction commentée.
- [ASN/SMDSM, série 11 — QCM du CRR](https://skippermastery.com/cours/radio-vhf-crr/asn-smdsm/serie-11/) — ASN/SMDSM, série 11 de la radio VHF et du CRR : 4 questions à choix multiple. Chacune est suivie de sa correction commentée.
- [ASN/SMDSM, série 12 — QCM du CRR](https://skippermastery.com/cours/radio-vhf-crr/asn-smdsm/serie-12/) — ASN/SMDSM, série 12 de la radio VHF et du CRR : 4 questions à choix multiple. Chacune est suivie de sa correction commentée.
- [ASN/SMDSM, série 2 — QCM du CRR](https://skippermastery.com/cours/radio-vhf-crr/asn-smdsm/serie-2/) — ASN/SMDSM, série 2 de la radio VHF et du CRR : 6 questions à choix multiple. Chacune est suivie de sa correction commentée.
- [ASN/SMDSM, série 3 — QCM du CRR](https://skippermastery.com/cours/radio-vhf-crr/asn-smdsm/serie-3/) — ASN/SMDSM, série 3 de la radio VHF et du CRR : 8 questions à choix multiple. Chacune est suivie de sa correction commentée.
